Wettkämpfe 2008
Ziele für das Jahr 2008
Die obersten Ziele für das Jahr 2008 sind ganz klar die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking und ein Ranking als Top 10 im Weltcup!
Die wichtigsten Wettkämpfe 2008
| 3. März | Point Race | Southport (AUS) | 9. Rang! |
| 31. März | Worldcup | Mooloolaba (Aus) | 36. Rang |
| 6. April | Worldcup | New Plymouth (NZL) | 29. Rang |
| 27. April | Worldcup | Tongyeong (KOR) | 22. Rang |
| 4. Mai | Worldcup | Richards Bay (SA) | 24. Rang |
| 8. Juni | World Championship | Vancouver (CAN) | 50. Rang |
| 14. Juni | National | Pro Race in Zug 2x (0,3/8/1.4); Start: 19 Uhr am See beim Ratshaus | 6. Rang |
| 29. Juni | National | Sempach Triathlon | 3. Rang |
| 5. Juli | Worldcup | Hamburg | 14. Rang |
| 12. Juli | National | Züri Triathlon | DNF (gesundheitliche Probleme) |
| 20. Juli | Worldcup | Kitzbühl (A) | DNS (gesundheitliche Probleme) |
| 17. August | National | Triathlon de Genève Sprintdistanz (0.75/20/5) | 3. Rang |
| 24. August | National | Uster Triathlon | 3. Rang |
| 6. September | International | Monaco Halfironman | 5km vor dem Ziel in 5. Position aufgegeben |

